• お役立ち

大手キャリアの主なAndroidスマートフォンのスペック一覧(簡易版)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

故あって、本日現在ソフトバンク、ドコモ、auの各キャリアのウェブサイトに掲載されている主なAndroidスマートフォンの「OSのバージョン / 画面解像度 / ディスプレイサイズ」をリストアップしてみました。メモ書き程度の情報ですが、参考までに記載します。

販売中の主なAndroidスマートフォンのスペック一覧(簡易版)

キャリア 販売時期 モデルナンバー Android 解像度 サイズ(インチ)
Softbank 2011冬 102SH 2.3 1280×720 4.5
Softbank 2011冬 104SH 3.* 1280×720 4.5
Softbank 2011冬 101P 2.3 960×540 4
Softbank 2011冬 101K 2.3 800×480 3.5
Softbank 2011冬 101SH 2.3 854×480 3.4
Softbank 2011冬 103SH 2.3 960×540 4
Softbank 2011冬 009Z 2.3 800×480 3.8
Softbank 2011冬 101N 2.3 800×480 4
Softbank 2011冬 101DL 2.3 960×540 4.3
Softbank 2011夏 007SH 2.3 854×480 3.4
Softbank 2011夏 006SH 2.3 960×540 4.2
Softbank 2011夏 009SH 2.3 960×540 4
Softbank 2011夏 003P 2.3 854×480 4.3
Softbank 2011夏 007HW 2.3 800×480 3.7
Softbank 2011夏 008Z 2.3 800×480 3.8
Softbank 2010冬 003SH 2.2 800×480 3.8
Softbank 2010冬 005SH 2.2 800×480 3.8
Softbank 2010冬 001HT 2.2 800×480 4.3
Softbank 2010冬 001DL 2.2 800×480 5
Softbank 2010冬 003Z 2.2 800×480 3.5
Docomo 2011夏 SO-03C 2.3 854×480 3.3
Docomo 2011夏 F-12C 2.3 800×480 3.7
Docomo 2011夏 L-07C 2.3 800×480 4
Docomo 2011夏 N-06C 2.3 854×480 4
Docomo 2011夏 P-07C 2.3 854×480 4.3
Docomo 2011夏 SH-12C 2.3 960×540 4.2
Docomo 2011夏 SH-13C 2.3 960×540 3.7
Docomo 2011夏 SO-02C 2.3 854×480 4.2
Docomo 2011春 SO-01C 2.3 854×480 4.2
Docomo 2011春 N-04C 2.3 854×480 4
Docomo 2010冬 T-01C 2.2 854×480 4
Docomo 2010冬 L-04C 2.2 480×320 3.2
Docomo 2010夏 SC-02B 2.3 800×480 4
au 2011冬 ISW11F 2.3 1280×720 4.3
au 2011冬 ISW11K 2.3 800×480 4
au 2011冬 ISW12HT 2.3 960×540 4.3
au 2011冬 ISW11M 2.3 960×540 4.3
au 2011冬 IS13SH 2.3 960×540 4.2
au 2011冬 IS11N 2.3 800×480 3.6
au 2011冬 IS11PT 2.3 800×480 3.7
au 2011夏 IS11S 2.3 854×480 4.2
au 2011夏 IS11CA 2.3 800×480 3.6
au 2011夏 IS12SH 2.3 960×540 4.2
au 2011夏 IS11SH 2.3 960×540 3.7
au 2011夏 IS11T 2.3 854×480 4
au 2011春 ISW11HT 2.2 800×480 4.3
au 2011春 IS04 2.1 854×480 4
au 2011春 IS05 2.2 854×480 3.4
au 2010冬 IS03 2.1 960×640 3.5
au 2010冬 IS06 2.2 800×480 3.7
au 2010夏 IS01 1.6 960×480 5
星虹思械BRICOLEUR

関連コンテンツ